
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-15 | 00:23 | 02:47 | 144 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
3 | 2022-08-14 | 19:17 | 23:59 | 282 分鐘 |
4 | 19:09 | 19:14 | 5 分鐘 | |
5 | 19:01 | 19:06 | 4 分鐘 | |
6 | 18:44 | 18:59 | 16 分鐘 | |
7 | 16:18 | 16:37 | 19 分鐘 | |
8 | 13:23 | 16:15 | 172 分鐘 | |
9 | 13:15 | 13:19 | 3 分鐘 | |
10 | 12:58 | 13:12 | 15 分鐘 | |
11 | 12:41 | 12:53 | 11 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:36 | 217 分鐘 | |
13 | 2022-08-13 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
14 | 16:37 | 16:54 | 17 分鐘 | |
15 | 16:18 | 16:24 | 6 分鐘 | |
16 | 15:57 | 16:12 | 15 分鐘 | |
17 | 15:50 | 15:52 | 1 分鐘 | |
18 | 14:07 | 15:38 | 92 分鐘 | |
19 | 13:53 | 14:02 | 9 分鐘 | |
20 | 13:40 | 13:46 | 6 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:38 | 218 分鐘 | |
22 | 2022-08-12 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
23 | 14:22 | 15:19 | 57 分鐘 | |
24 | 13:57 | 14:20 | 23 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 | |
26 | 2022-08-11 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
27 | 20:59 | 23:08 | 129 分鐘 | |
28 | 13:28 | 15:13 | 106 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:59 | 179 分鐘 | |
30 | 2022-08-10 | 22:22 | 23:59 | 98 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.meimei.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
